ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

2007年7月第一週

銘柄 騰落率  所有株数 所有比率 所有期間
本多通信工業 -4.4%  300  3.7%  23ヶ月
デンセイラムダ  -8.5%  200  6.0%   23ヶ月
プロネクサス  14.3%  600  9.8%   22ヶ月
NTTドコモ   7.2%    2  6.4%    22ヶ月
ローランドDG  99.6%   200  9.4%    21ヶ月
タムロン    100.3%   200  6.7%    21ヶ月
ナック     -25.0%   500  15.9%   19ヶ月
ソフトブレーン -73.6%    4  4.8%    17ヶ月
マルコ      -31.0%   300  3.2%    15ヶ月
ガリバー    -39.4%    40  8.3%    15ヶ月
クリップコーポレーション -24.7%   400  11.1%   15ヶ月
エイジス   6.2%   300  14.7%    8ヶ月
トータルリターン (含配当金)      5.9%
日経平均 18140.94
TOPIX 1779.67

 

 この一週間、日経平均終値は、1万8千百円台以上となった。今年の2月末の水準に近いところまで戻ってきたが、ここから先どうなるのかな。