ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

2007年10月第3週末

銘柄 騰落率  所有株数 所有比率 所有期間
本多通信工業 -30.1%  300  3.6%  27ヶ月
プロネクサス  -7.5%  600  9.5%   26ヶ月
NTTドコモ  -13.0%   2  6.2%    25ヶ月
ローランドDG  137.1%   200  9.2%    25ヶ月
タムロン    134.8%   200  6.5%    25ヶ月
ナック     -32.7%   500 15.5%    23ヶ月
ソフトブレーン -74.3%    4  4.7%    20ヶ月
マルコ      -37.2%   300  3.1%    19ヶ月
ガリバー    -45.2%    40  8.1%    19ヶ月
クリップコーポレーション -29.9%   400 10.8%   19ヶ月
エイジス   9.8%   300 14.3%    12ヶ月
センチュリー21・ジャパン   0.1%    1  8.4%   0ヶ月
トータルリターン (含配当金)      5.8%
日経平均 16814.37
TOPIX 1591.28

 

 今週の日経平均は、水曜日に1万7千円台を割り込んで、木曜に回復したが、今日再び1万7千円台を割り込んだ。昨日からの下げは300円近くになった。1万7千円台から上には、スムーズに上がらないようだ。