ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

2011年5月 第三週末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 -63.7%  300  3.1%  70ヶ月
2 プロネクサス -58.4%  600  8.1%   68ヶ月
3 NTTドコモ -18.1%   2  5.3%    68ヶ月
4 ローランドDG  -56.2%   200  7.8%    68ヶ月
5 タムロン -5.6%   200  5.5%    68ヶ月
6 ナック -21.1%   500 13.2%    66ヶ月
7 ソフトブレーン -80.8%    4  4.0%    63ヶ月
8 マルコ   -80.3%   300  2.7%    62ヶ月
9 ガリバー -73.3%    40  6.9%    62ヶ月
10 クリップコーポレーション -39.6%   400 9.2%   62ヶ月
11 エイジス -56.8%   300 12.2%    55ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン -34.5%    2 12.6%  43ヶ月
13 久光製薬   +5.5%  200  9.4%  27ヶ月
トータルリターン (含配当金) -32.4%

株式投資リターン

日経平均 9607.08
TOPIX 827.77

日経平均


 今日の日経平均終値は、9600円台辺りで推移した。