ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

2011年10月 第三週末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 -68.2%  300  3.1%  75ヶ月
2 プロネクサス -57.3%  600  8.1%   74ヶ月
3 NTTドコモ -23.1%   2  5.3%    73ヶ月
4 ローランドDG  -68.6%   200  7.8%    73ヶ月
5 タムロン +11.6%   200  5.5%    73ヶ月
6 ナック -16.8%   500 13.2%    71ヶ月
7 ソフトブレーン -89.2%    4  4.0%    68ヶ月
8 マルコ   -75.1%   300  2.7%    67ヶ月
9 ガリバー -72.7%    40  6.9%    67ヶ月
10 クリップコーポレーション -43.0%   400 9.2%   67ヶ月
11 エイジス -56.1%   300 12.2%    60ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン -32.8%    2 12.6%  48ヶ月
13 久光製薬   +3.3%  200  9.4%  32ヶ月
トータルリターン (含配当金) -31.4%

株式投資リターン

日経平均 8678.89
TOPIX 744.21

日経平均


 今週は下げた。