ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

騰落率 2014年2月 第三週末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 -16.5% 300 3.0% 103ヶ月
2 プロネクサス -24.3% 600 8.0%  102ヶ月
3 NTTドコモ -6.1% 2 5.2%   101ヶ月
4 ローランドDG  +37.3%  200 7.6%   101ヶ月
5 タムロン +30.9%  200 5.4%   101ヶ月
6 ナック +81.9% 1000 13.0%    99ヶ月
7 ソフトブレーン -79.8%  400 3.9%    96ヶ月
8 マルコ   -66.5%  300 2.6%    95ヶ月
9 ガリバー -31.7%  400 6.8%    95ヶ月
10 クリップコーポレーション -27.4%  400 9.0%   95ヶ月
11 エイジス -34.0%  400 13.9%    88ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン -7.7%  200 12.3%  76ヶ月
13 久光製薬   +50.2% 200 9.2%  60ヶ月
トータルリターン (含配当金) +15.0%

株式投資リターン

日経平均 14865.67
TOPIX 1222.31

日経平均


 今週はすこし戻してきた。