ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

騰落率 2014年3月 第一週末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 -19.3% 300 3.0% 103ヶ月
2 プロネクサス -21.4% 600 8.0%  102ヶ月
3 NTTドコモ -5.1% 2 5.2%   102ヶ月
4 ローランドDG  +34.2%  200 7.6%   101ヶ月
5 タムロン +36.5%  200 5.4%   101ヶ月
6 ナック +89.1% 1000 13.0%    99ヶ月
7 ソフトブレーン -79.6%  400 3.9%    97ヶ月
8 マルコ   -66.8%  300 2.6%    95ヶ月
9 ガリバー -31.3%  400 6.8%    95ヶ月
10 クリップコーポレーション -27.9%  400 9.0%   95ヶ月
11 エイジス -34.9%  400 13.9%    88ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン -9.1%  200 12.3%  76ヶ月
13 久光製薬   +51.7% 200 9.2%  61ヶ月
トータルリターン (含配当金) +16.0%

株式投資リターン

日経平均 15274.07
TOPIX 1236.97

日経平均


 1万5千円台回復。