ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

騰落率 2014年11月 第一週末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 +72.1% 300 3.0% 111ヶ月
2 プロネクサス -20.9% 600 8.0%  110ヶ月
3 NTTドコモ +2.8% 2 5.2%   110ヶ月
4 ローランドDG  +64.3%  200 7.6%   109ヶ月
5 タムロン +16.6%  200 5.4%   109ヶ月
6 ナック +38.2% 1000 13.0%   107ヶ月
7 ソフトブレーン -70.1%  400 3.9%   105ヶ月
8 マルコ   -67.2%  300 2.6%   103ヶ月
9 ガリバー -17.7%  400 6.8%   103ヶ月
10 クリップコーポレーション -30.5%  400 9.0%  103ヶ月
11 エイジス -26.5%  400 13.9%    96ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン -2.1%  200 12.3%  84ヶ月
13 久光製薬   +20.0% 200 9.2%  69ヶ月
トータルリターン (含配当金) +15.3%

株式投資リターン

日経平均 16880.38
TOPIX 1363.67

日経平均

 今週も上げた。