ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

騰落率 2015年3月第三週末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 +102.1% 200 2.0% 116ヶ月
2 プロネクサス -8.1% 600 8.0%  115ヶ月
3 NTTドコモ +23.4% 2 5.3%   114ヶ月
4 ローランドDG  +25.4%  200 7.7%   114ヶ月
5 タムロン +44.0%  200 5.5%   114ヶ月
6 ナック +16.7% 1000 13.1%   112ヶ月
7 ソフトブレーン -71.7%  400 4.0%   109ヶ月
8 マルコ   -66.8%  300 2.6%   108ヶ月
9 ガリバー -11.4%  400 6.8%   108ヶ月
10 クリップコーポレーション -20.5% 400 9.1%  107ヶ月
11 エイジス -12.7%  400 14.1%   101ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン +39.8%  200 12.4%  89ヶ月
13 久光製薬   +58.3% 200 9.3%  73ヶ月
トータルリターン (含配当金) +26.0%

株式投資リターン

日経平均 19560.22
TOPIX 1580.51

日経平均

 続伸。