ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

犀川-茶臼山-瀬原田 (21.6km)

lupoGTI2018-11-10










 裏山ジョグをやろうと思っていたのに、朝一からゲリピーで腹の調子がよろしくないので、茶臼山ハーフジョグに切り替えた(おかゆでも食って、おとなしく寝てろよ...)。


 8時過ぎに家を出て、まずは犀川沿いを走る。

 11月に入り、里山にも紅葉が下りてきた。


 イチョウやもみじの紅葉を眺めつつ茶臼山を目指す。思ったほど体調は悪くないようだ。




 天候は回復傾向のはずだったのに、茶臼山付近では小雨に遭った。


 茶臼山を越えて瀬原田へ下りた。


 前回9月に同じコースを走ったときは、平地までおりてから脚が止まってきたけれど、今日はまだ余力があって、6分を切るペースで走ることができた。いんたばるトレの成果が少しは出てきたかな。



 ハーフの距離まで走り、あとはクールダウンで歩いて自宅へ向かった。9月のときよりもペースは20秒弱速くなり、全体で5分程度短縮したので、めでたし、めでたし。






↓Relive
https://www.relive.cc/view/1955635049


↓ルートラボ


<2018年のジョグ履歴>

No 月日 平地 坂道 舗装路 未舗装路 距離 km ペース /km 獲得m 移動 時間 経過 時間 心拍 bpm 消費 cal 累積 km 備考
55 11/10 - 21.6 6:01 376 2:10 2:10 147 960 907 half,茶臼山
54 11/8 - - 11.0 5:19 111 0:58 0:59 158 541 886 インタバル5本
53 11/3 - 25.6 8:36 1100 3:43 4:12 145 1657 875 峠33観音
52 11/1 - - 10.3 5:42 66 0:59 1:02 153 567 849
51 10/25 - - 11.1 5:28 82 1:01 1:01 162 617 839 インタバル5本
50 10/20 - - 25.1 5:41 107 2:22 2:25 157 1138 828
49 10/14 - - 10.1 5:46 49 0:58 0:58 146 442 803 インタバル4本
48 10/7 - - 42.3 8:29 1265 5:59 6:59 140 2439 793 乗鞍
47 9/29 - - 10.1 5:01 49 0:51 0:51 165 543 750
46 9/22 - - 7.6 5:12 45 0:41 0:41 158 410 740
45 9/15 - - 24.9 6:45 826 2:48 2:54 145 1126 732 裏山
44 9/8 - - 21.2 5:18 97 1:52 1:52 161 1046 707 half
43 9/1 - 21.5 6:19 370 2:15 2:16 140 830 686 half,茶臼山
42 8/22 - - 10.0 5:43 58 0:57 1:02 163 595 665
41 8/17 - 45.4 8:29 1100 6:25 7:27 132 2400 655 飯綱周遊
40 8/13 - - 10.1 5:34 52 0:56 0:59 153 566 609
39 8/8 - - 14.4 6:13 430 1:37 1:29 130 668 599 田切
38 8/5 - 15.1 6:26 230 1:37 1:38 140 690 585 野尻湖
37 7/29 - - 10.1 5:36 59 0:56 0:57 149 525 570
36 7/28 - 21.5 6:44 370 2:25 2:26 137 929 559 half,茶臼山
35 7/22 - - 9.0 7:59 416 1:11 1:15 140 549 538 裏山(DNF)
34 7/15 - 15.2 6:21 230 1:36 1:36 142 700 529 野尻湖
33 7/7 - - 13.0 5:22 70 1:10 1:10 158 734 514
32 7/1 - - 5.03 5:03 20 0:25 0:26 158 276 501
31 6/28 - - 10.1 5:22 44 0:54 0:54 153 529 496
30 6/23 - - 21.1 5:21 108 1:53 1:53 163 1128 486 half
29 6/21 - -   10.0 5:17 45 0:53 0:53 159 521 465
28 6/16 -   50.1 7:24 1000 6:11 6:33 140 2350 454 Ultra
27 6/13 - - 10.6 5:11 68 0:55 0:55 171 621 404
26 6/9 - - 20.0 6:09 100 2:03 2:06 148 943 393
25 6/7 - - 10.0 5:19 42 0:53 0:54 163 584 374
24 6/3 - - 6.0 5:10 22 0:31 0:32 164 348 364
23 5/16 - - 10.1 5:21 30 0:51 0:51 162 586 358
22 5/5 - - 10.1 5:02 30 0:53 0:54 160 530 347
21 4/15 - - 25.2 6:36 848 2:50 2:55 145 1168 337 裏山
20 4/8 - - 10.1 5:34 60 0:56 0:56 146 503 312
19 4/4 - - 11.1 5:17 78 0:58 0:59 162 618 302
18 3/31 - - 21.2 5:26 120 1:55 1:55 161 1096 291 half
17 3/28 - - 12.0 5:25 54 1:05 1:05 159 633 269
16 3/25 - - 11.3 5:26 56 1:01 1:01 161 615 257
15 3/10 - - 37.0 6:26 220 3:58 4:07 146 1670 246
14 3/4 - - 12.6 5:38 70 1:11 1:12 159 680 209
13 2/25 - - 14.0 6:49 470 1:36 1:37 139 610 196 田切
12 2/18 - - 21.2 5:48 120 2:03 2:04 157 1060 182 half,着雪
11 2/11 - - 25.1 6:04 140 2:32 2:37 154 1100 161 half+5
10 2/3 - - 21.2 5:39 130 1:59 2:03 152 990 136 half
9 1/26 - - 15.1 6:10 114 1:31 1:35 150 844 115 着雪
8 1/25 - - 10.3 6:13 50 1:04 1:08 154 600 100 着雪
7 1/24 - - 10.3 6:18 44 1:05 1:08 150 620 89 着雪
6 1/23 - - 10.2 6:28 75 1:07 1:09 151 640 79 着雪
5 1/20 - - 21.3 5:48 150 2:03 2:03 159 1100 69 half
4 1/14 - - 10.1 5:43 70 0:57 0:58 157 550 48 -
3 1/5 - - 11.0 5:49 98 1:04 1:11 161 651 37 -
2 1/5 - - 4.8 5:57 25 0:28 0:31 131 212 26 -
1 1/2 - - 21.7 6:21 270 2:18 2:25 163 1357 22 half


2018年1月からのジョグ累積距離(km)
18年1月からのジョグ累積距離 km