ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

騰落率 2019年2月末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 56.9% 200 1.1% 161ヶ月
2 プロネクサス 33.1% 600 8.8% 160ヶ月
3 NTTドコモ 43.8% 200 5.7% 160ヶ月
4 ローランドDG -7.6% 200 8.4% 159ヶ月
5 タムロン 15.8% 200 6.0% 159ヶ月
6 ナック 17.6% 1000 14.2% 157ヶ月
7 ソフトブレーン -29.8% 400 4.3% 154ヶ月
8 マルコ -61.6% 300 2.9% 154ヶ月
9 IDOM -67.1% 400 7.4% 154ヶ月
10 クリップ -47.4% 400 9.9% 154ヶ月
11 エイジス 145.5% 400 7.7% 147ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン 42.8% 200 13.5% 136ヶ月
13 久光製薬 77.2% 200 10.1% 133ヶ月

 

個別銘柄リターン 20.9%
インデックスファンドリータン 68.6%
トータルリターン 49.1%

株式投資リターン

日経平均 21602.69
TOPIX 1615.72

日経平均