ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

騰落率 2019年4月末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 58.6% 200 1.1% 163ヶ月
2 プロネクサス 45.5% 600 8.8% 162ヶ月
3 NTTドコモ 35.3% 200 5.7% 161ヶ月
4 ローランドDG -8.0% 200 8.4% 161ヶ月
5 タムロン 16.8% 200 6.0% 161ヶ月
6 ナック 12.3% 1000 14.2% 159ヶ月
7 ソフトブレーン -21.3% 400 4.3% 156ヶ月
8 マルコ -66.7% 300 2.9% 155ヶ月
9 IDOM -76.7% 400 7.4% 155ヶ月
10 クリップ -50.9% 400 9.9% 155ヶ月
11 エイジス 188.1% 400 7.7% 149ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン 43.2% 200 13.5% 138ヶ月
13 久光製薬 49.3% 200 10.1% 135ヶ月

 

個別銘柄リターン 20.4%
インデックスファンドリータン 74.3%
トータルリターン 52.5%

 

日経平均 22258.73
TOPIX 1617.93

 
株式投資リターン
日経平均