ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

騰落率 2019年5月末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 36.9% 200 1.1% 164ヶ月
2 プロネクサス 32.4% 600 8.8% 163ヶ月
3 NTTドコモ 40.0% 200 5.7% 163ヶ月
4 ローランドDG -7.1% 200 8.4% 162ヶ月
5 タムロン 18.4% 200 6.0% 162ヶ月
6 ナック 4.0% 1000 14.2% 160ヶ月
7 ソフトブレーン -29.8% 400 4.3% 157ヶ月
8 マルコ -73.1% 300 2.9% 156ヶ月
9 IDOM -76.6% 400 7.4% 156ヶ月
10 クリップ -50.1% 400 9.9% 156ヶ月
11 エイジス 172.6% 400 7.7% 150ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン 36.3% 200 13.5% 139ヶ月
13 久光製薬 38.2% 200 10.1% 136ヶ月

 

個別銘柄リターン 14.6%
インデックスファンドリータン 63.2%
トータルリターン 43.5%


 

日経平均 20601.19
TOPIX 1512.28

 
株式投資リターン
日経平均