ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

騰落率 2019年7月末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 40.1% 200 1.1% 165ヶ月
2 プロネクサス 13.8% 600 8.8% 165ヶ月
3 NTTドコモ 45.8% 200 5.7% 165ヶ月
4 ローランドDG -16.7% 200 8.4% 164ヶ月
5 タムロン 30.0% 200 6.0% 164ヶ月
6 ナック 13.1% 1000 14.2% 162ヶ月
7 ソフトブレーン -8.2% 400 4.3% 160ヶ月
8 マルコ -69.0% 300 2.9% 158ヶ月
9 IDOM -66.2% 400 7.4% 158ヶ月
10 クリップ -49.7% 400 9.9% 158ヶ月
11 エイジス 175.9% 400 7.7% 152ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン 43.0% 200 13.5% 141ヶ月
13 久光製薬 29.6% 200 10.1% 138ヶ月

 

個別銘柄リターン 16.7%
インデックスファンドリータン 66.3%
トータルリターン 46.4%

f:id:lupoGTI:20190802183532p:plain

 

日経平均 21087.16
TOPIX 1533.46

f:id:lupoGTI:20190802182952p:plain