ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

騰落率 2019年8月末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 26.9% 200 1.1% 166ヶ月
2 プロネクサス 13.3% 600 8.8% 166ヶ月
3 NTTドコモ 50.5% 200 5.7% 165ヶ月
4 ローランドDG -25.2% 200 8.4% 165ヶ月
5 タムロン 18.0% 200 6.0% 165ヶ月
6 ナック 3.7% 1000 14.2% 163ヶ月
7 ソフトブレーン -15.2% 400 4.3% 160ヶ月
8 マルコ -72.4% 300 2.9% 159ヶ月
9 IDOM -64.1% 400 7.4% 159ヶ月
10 クリップ -51.0% 400 9.9% 159ヶ月
11 エイジス 170.5% 400 7.7% 153ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン 40.4% 200 13.5% 142ヶ月
13 久光製薬 36.3% 200 10.1% 139ヶ月

 

個別銘柄リターン 13.5%
インデックスファンドリータン 59.7%
トータルリターン 41.2%

f:id:lupoGTI:20190830181555p:plain
 

日経平均 20704.37
TOPIX 1511.86

f:id:lupoGTI:20190830181633p:plain