ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

2020年 大発会

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間 (年)
1 本多通信工業 57.5% 200 1.1% 14
2 プロネクサス 39.6% 600 8.8% 14
3 NTTドコモ 71.0% 200 5.7% 14
4 ローランドDG -19.7% 200 8.4% 14
5 タムロン 37.1% 200 6.0% 14
6 ナック 14.9% 1000 14.2% 14
7 ソフトブレーン -7.3% 400 4.3% 13
8 マルコ -61.9% 300 2.9% 13
9 IDOM -45.8% 400 7.4% 13
10 クリップ -45.2% 400 9.9% 13
11 エイジス 169.7% 400 7.7% 13
12 センチュリー21・ジャパン 51.9% 200 13.5% 12
13 久光製薬 68.9% 200 10.1% 10

 

個別銘柄リターン 27.9%
インデックスファンドリータン 81.1%
トータルリターン 60.1%

f:id:lupoGTI:20200107183224p:plain

 

日経平均 23204.86
TOPIX 1,697.49

f:id:lupoGTI:20200107183300p:plain