ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

2020年1月末 騰落率

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間 (年)
1 本多通信工業 54.3% 200 1.1% 14
2 プロネクサス 32.1% 600 8.8% 14
3 NTTドコモ 74.4% 200 5.7% 14
4 ローランドDG -23.7% 200 8.4% 14
5 タムロン 26.5% 200 6.0% 14
6 ナック 27.3% 1000 14.2% 14
7 ソフトブレーン -17.3% 400 4.3% 14
8 マルコ -60.6% 300 2.9% 13
9 IDOM -49.0% 400 7.4% 13
10 クリップ -42.7% 400 9.9% 13
11 エイジス 156.3% 400 7.7% 13
12 センチュリー21・ジャパン 49.9% 200 13.5% 12
13 久光製薬 78.1% 200 10.1% 11

 

個別銘柄リターン 27.5%
インデックスファンドリータン 82.0%
トータルリターン 60.4%

f:id:lupoGTI:20200131213251p:plain

 

日経平均 23205.18
TOPIX 1,684.44

f:id:lupoGTI:20200131213352p:plain