ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

2020年7月末 騰落率

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間 (年)
1 本多通信工業 11.5% 200 1.1% 15
2 プロネクサス 22.2% 600 8.8% 14
3 NTTドコモ 63.2% 200 5.7% 14
4 ローランドDG -57.7% 200 8.4% 14
5 タムロン -9.8% 200 6.0% 14
6 ナック -2.6% 1000 14.2% 14
7 ソフトブレーン -49.4% 400 4.3% 14
8 マルコ -77.9% 300 2.9% 14
9 IDOM -58.0% 400 7.4% 14
10 クリップ -54.4% 400 9.9% 14
11 エイジス 96.2% 400 7.7% 13
12 センチュリー21・ジャパン 33.4% 200 13.5% 12
13 久光製薬 46.0% 200 10.1% 11

 

個別銘柄リターン 2.4%
インデックスファンドリータン 69.7%
トータルリターン 43.5%

f:id:lupoGTI:20200731194737p:plain

 

日経平均 21710.00
TOPIX 1,496.06

f:id:lupoGTI:20200731194916p:plain