先週は12月並みに冷えたと思ったら、今日は気持ち悪いくらいに暖かかった。
少し寝不足気味で眠たかったけれど、帰宅後にジョグに出かけて、インタバルを3本やった。1本目と3本目は追い風で楽に走り、2本目は向かい風でキツかった。
<Ride with GPS>
<今日の記録>
走行距離(km) | 10 |
獲得標高(m) | 45 |
平均ペース(/km) | 5:25 |
移動時間 | 0:54 |
<今月のジョグ履歴>
No | 月日 | 平地 | 坂道 | ロード | トレイル | 距離 km |
ペース /km |
獲得 m |
移動 | 心拍 bpm |
消費 cal |
月間距離 km |
累積 距離 km |
月間 獲得 m |
累積 獲得 m |
71 | 11/5 | ● | - | ● | - | 10 | 5:05 | 45 | 0:51 | 186 | 602 | 10 | 1301 | 45 | 20229 |
72 | 11/8 | △ | △ | ● | - | 30 | 6::03 | 466 | 3:01 | 142 | 1094 | 40 | 1331 | 511 | 20695 |
73 | 11/14 | △ | △ | ● | △ | 30 | 6:54 | 872 | 3:27 | 159 | 1794 | 70 | 1361 | 1383 | 21567 |
74 | 11/19 | ● | - | ● | - | 10 | 5:26 | 45 | 0:54 | 153 | 492 | 80 | 1371 | 1428 | 21612 |
<2020年1月からのジョグ記録>