ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

ジョグ10km

ジョグ10km

 良い天気で暑くなった。

 夕方になってジョグに出かけて、まったり10km走った。

 


<Ride with GPS

ridewithgps.com

https://ridewithgps.com/trips/full/91579510.png?secret_hash=4fda6873e202fa1901d3df0413a97d8740cc5ee1


<今日の記録>
走行距離(km) 10
獲得標高(m) 55
平均ペース(/km) 6:06
移動時間 1:01

 

<今月のジョグ履歴>
No 月日 平地 坂道 ロード トレイル 距離
km
ペース
/km
獲得
m
移動 心拍
bpm
消費
cal
月間距離
km
累積
距離
km
月間
獲得
m
累積
獲得
m
30 5/5 47.2 7:46 1233 6:07 136 3227 47 630 1233 10347
31 5/12 - - 10 5:40 92 0:57 154 640 57 640 1325 10439
32 5/14 - - 32.3 7:19 1378 3:56 135 2048 90 672 2703 11817
33 5/19 - - 10 5:14 85 0:53 163 624 100 682 2788 11902
34 5/22 - - 15 5:26 81 1:21 154 922 115 697 2869 11983
35 5/26 - - 10 5:28 37 0:55 150 605 125 707 2906 12020
36 5/29 - - 10 6:06 55 1:01 134 611 135 717 2961 12075

 

No 月日 VO2max 平均
ピッチ
spm
平均
歩幅
m
平均
上下動比
%
平均
上下動
cm
平均
GCTバランス
%
平均
接地時間
ms
30 5/5 52 129 0.8 9.4 7.5 50.5/49.5 295
31 5/12 52 164 1.08 8.6 9.3 50.2/49.8 250
32 5/14 52 156 0.84 9.8 8.2 50.4/49.6 298
33 5/19 52 168 1.14 8.2 9.5 50.5/49.5 243
34 5/22 52 170 1.08 7.8 8.7 50.4/49.6 250
35 5/26 52 167 1.09 8.8 9.7 50.6/49.4 253
36 5/29 52 166 0.97 8.2 8.1 51.4/48.6 251

 


<2022年1月からのジョグ記録>