ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

ジョグ10km

ジョグ10km

 今朝も冷えたけれど、良い天気の一日だった。

 帰宅後ジョグに出かけて、インターバルを3本やりながら10km走った。1本目が目標よりも遅く入ってしまったけれど、2本目、3本目はもちなおした。

 


<Ride with GPS

ridewithgps.com

https://ridewithgps.com/trips/full/106516273.png?secret_hash=9945a5a1be14359e4a1aee815e0d266b5134f02b


<今日の記録>

走行距離(km) 10
獲得標高(m) 40
平均ペース(/km) 5:23
移動時間 0:54


<今月のジョグ履歴>
No 月日 平地 坂道 ロード トレイル 距離
km
ペース
/km
獲得
m
移動 心拍
bpm
消費
cal
月間距離
km
累積
距離
km
月間
獲得
m
累積
獲得
m
66 10/1 - - 42.2 8:05 1287 5:41 145 2980 42 1196 1287 21869
67 10/6 - - 10.27 5:23 78 0:55 151 617 52 1206 1365 21947
68 10/10 - - 15 5:41 100 1:25 145 902 67 1221 1465 22047
69 10/13 - - 11 5:33 68 1:01 142 654 78 1232 1533 22115
70 10/16 - - 10 6:07 82 1:04 131 607 88 1242 1615 22197
71 10/20 - - 10 5:06 76 0:51 153 594 98 1252 1691 22273
72 10/22 - 35.12 7:54 937 4:37 137 2319 134 1288 2628 23210
73 10/27 - - 10 5:23 40 0::54 148 586 144 1298 2668 23250

 

No 月日 VO2max 平均
ピッチ
spm
平均
歩幅
m
平均
上下動比
%
平均
上下動
cm
平均
GCTバランス
%
平均
接地時間
ms
66 10/1 52 142 0.8 9.8 7.8 50.6/49.4 289
67 10/6 52 169 1.1 8.3 9.2 50.4/49.6 254
68 10/10 52 170 1.04 8.7 9.3 50.8/49.2 243
69 10/13 52 168 1.07 8.5 9.3 50.3/49.7 257
70 10/16 52 158 0.98 9 8.9 51.0/49.0 253
71 10/20 52 168 1.17 8 9.6 50.3/49.7 244
72 10/22 51 140 0.8 9.3 7.3 50.1/49.9 305
73 10/27 52 168 1.11 8.4 9.4 50.6/49.4 244

 


<2022年1月からのジョグ記録>