ジョグ10km
朝方はげしく降って、涼しい一日だった。
帰宅後にジョグに出かけてインターバル3本やりながら10km走った。

先週のジョグはグダグダだったけど、今日は涼しかったおかげか、3本とも目標のペースで走ることができた。









<今日の記録>

<Ride with GPS>
<Garmin Connect>



<今月のジョグ履歴>
| No | 月日 | 平地 | 坂道 | ロード | トレイル | 距離 km |
ペース /km |
獲得 m |
移動 | 月間距離 km |
月間 獲得 m |
備考 |
| 52 | 7/3 | ● | - | ● | - | 8.29 | 5:26 | 15 | 0:45 | 8 | 15 | インタバル3本 |
| 53 | 7/7 | ● | - | ● | - | 10 | 5:38 | 58 | 0:57 | 18 | 73 | ジョグ10km |
| 54 | 7/11 | ● | - | ● | - | 8 | 5:14 | 37 | 0:42 | 26 | 110 | 5kmアゲアゲ |
| 55 | 7/14 | - | ● | ● | - | 10.3 | 5:56 | 293 | 1:01 | 37 | 403 | ジョグ10km |
| 56 | 7/18 | ● | - | ● | - | 10 | 5:33 | 34 | 0:56 | 47 | 437 | ビルドインタバル |
| 57 | 7/20 | △ | ● | ● | - | 28.5 | 7:11 | 859 | 3:25 | 75 | 1296 | 茂菅-小野平ジョグ |
| 58 | 7/24 | ● | - | ● | - | 10 | 5:23 | 51 | 0:54 | 85 | 1347 | インタバル3本 |
| No | 月日 | VO2max | 平均 ピッチ spm |
平均 歩幅 m |
平均 上下動比 % |
平均 上下動 cm |
平均GCT バランス左 % |
平均GCT バランス右 % |
平均 接地時間 ms |
| 52 | 7/3 | 52 | 166 | 1.11 | 8.8 | 10 | 50.5 | 49.5 | 252 |
| 53 | 7/7 | 52 | 164 | 1.05 | 8.4 | 9 | 50.6 | 49.4 | 247 |
| 54 | 7/11 | 51 | 165 | 1.16 | 8.8 | 10.3 | 50.7 | 49.3 | 242 |
| 55 | 7/14 | 52 | 165 | 1.01 | 9.1 | 9 | 51.5 | 48.5 | 274 |
| 56 | 7/18 | 52 | 168 | 1.07 | 8.9 | 9.6 | 50.7 | 49.3 | 241 |
| 57 | 7/20 | 52 | 162 | 0.85 | 10 | 8.4 | 50.1 | 49.9 | 276 |
| 58 | 7/24 | 52 | 165 | 1.13 | 8.8 | 9.9 | 50.7 | 49.3 | 246 |








<2024年1月からのジョグ記録>


