裏山一本
朝から蒸し暑かったけど、 久々にMTBで山下りに出かけた。

8時過ぎにCANYON号で家を出て、小田切へ向かった。




分水嶺まで登り、登り口へ向かう。




山頂まで登り、景色を眺めた。









山頂からトレイル下りを楽しんだ。


前回の初おろしのときは、タイヤのエア圧が入り過ぎていて、今日は1気圧くらいにしてみたら良さげだった。

<今日の記録>
| 走行距離(km) | 16.1 |
| 獲得標高(m) | 706 |
| 平均速度(km/s) | 10.2 |
| 移動時間 | 1:35 |
<Ride with GPS>

<今月のライド履歴>
| No | 月日 | 時間 | 距離 km |
獲得 m |
ケイデンス rpm |
消費 cal |
月間 距離 km |
月間 獲得 m |
備考 |
| 21 | 6/1 | 3:43 | 73.5 | 1542 | 61 | 1545 | 74 | 1542 | プチクラ三和峠 |
| 22 | 6/7 | 9:15 | 170.5 | 3557 | 64 | 3622 | 244 | 5099 | 志賀~草津・嬬恋サイクリング |
| 23 | 6/13 | 1:24 | 26.9 | 431 | - | 586 | 271 | 5530 | 茶臼山ヨルクライム |
| 24 | 6/15 | 2:17 | 45.0 | 883 | 63 | 941 | 316 | 6413 | プチクラループライン |
| 25 | 6/19 | 1:08 | 24.5 | 128 | - | 484 | 340 | 6541 | 帰宅ライド |
| 26 | 6/21 | 10:01 | 204.8 | 2993 | 62 | 4004 | 545 | 9534 | ビーナスライン サイクリング |
| 27 | 6/22 | 1:35 | 16.1 | 706 | - | 620 | 561 | 10240 | 裏山一本 |







<2025年1月からのライド記録>

