プチクラ茶臼山(→30km、↑430m、1h40m)
今日も晴れてアチかった。朝から走りに出かける元気がなかったので、夕方ちょとだけロードで走った。

17時にGIOS号で家を出て、裏側から茶臼山へ登る。



夕暮れ時だけど、日差しをあびるとまだ暑い。





昨日の万座線のダメージが残っていて、信里小まで登っただけで疲れた。川中島CCオプションは無しにして表側へ下る。








最後に小市橋と丹波島橋の間を走っておしまい。






<今日の記録>

<Ride with GPS>

<今月のライド履歴>
| No | 月日 | 時間 | 距離 km |
獲得 m |
ケイデンス rpm |
消費 cal |
月間 距離 km |
月間 獲得 m |
備考 |
| 30 | 7/3 | 1:36 | 32.0 | 428 | - | 698 | 32 | 428 | 帰宅ライド茶臼山 |
| 31 | 7/5 | 5:05 | 116.5 | 1615 | 69 | 1984 | 148 | 2043 | 鬼無里-白馬-大町サイクリング |
| 32 | 7/6 | 2:00 | 22.4 | 970 | - | 896 | 171 | 3013 | 下上一本 |
| 33 | 7/10 | 1:34 | 30.7 | 428 | - | 613 | 202 | 3441 | 帰宅ライド茶臼山 |
| 34 | 7/12 | 7:23 | 157.2 | 2391 | 66 | 2951 | 359 | 5832 | 奥志賀林道サイクリング |
| 35 | 7/13 | 1:59 | 22.3 | 967 | - | 810 | 381 | 6799 | 下上一本 |
| 36 | 7/17 | 1:50 | 36.2 | 554 | - | 766 | 417 | 7353 | 帰宅ライド茶臼山 |
| 37 | 7/19 | 8:44 | 204.9 | 2002 | 77 | 3258 | 622 | 9355 | 久比岐自転車道サイクリング |
| 38 | 7/21 | 2:04 | 25.8 | 996 | - | 941 | 648 | 10351 | 下上一本 |
| 39 | 7/24 | 1:46 | 35.0 | 537 | - | 698 | 683 | 10888 | 帰宅ライド茶臼山 |
| 40 | 7/26 | 6:28 | 128.8 | 2617 | 56 | 2825 | 812 | 13505 | 万座線最苦輪苦 |
| 41 | 7/27 | 1:33 | 33.6 | 429 | 70 | 581 | 845 | 13934 | プチクラ茶臼山 |











<2025年1月からのライド記録>

