帰宅ライド(→20km、↑100m、1h)
くもりの一日で、一時雨も降ったようだ。
火曜の疲れが残っているので、平地帰宅ライドで戻った。なんだか蒸し暑かった。


<今日の記録>
| 走行距離(km) | 20.08 |
| 獲得標高(m) | 111 |
| 平均速度(km/s) | 20.2 |
| 移動時間 | 1:00 |
<Ride with GPS>

<今月のライド履歴>
| No | 月日 | 時間 | 距離 km |
獲得 m |
ケイデンス rpm |
消費 cal |
月間 距離 km |
月間 獲得 m |
備考 |
| 56 | 9/6 | 6:38 | 130.5 | 2625 | 67 | 2831 | 130 | 2625 | 苦行ライド 万座-渋-山牧 |
| 57 | 9/7 | 1:10 | 24.8 | 419 | 72 | 500 | 155 | 3044 | プチクラ茶臼山 |
| 58 | 9/11 | 1:36 | 29.9 | 427 | - | 601 | 185 | 3471 | 帰宅ライド茶臼山 |
| 59 | 9/13 | 4:40 | 103.3 | 1502 | 67 | 2003 | 289 | 4973 | プチクラ菅平 |
| 60 | 9/15 | 1:56 | 22.5 | 968 | - | 927 | 311 | 5941 | 下上一本 |
| 61 | 9/21 | 1:52 | 39.5 | 445 | 71 | 704 | 350 | 6386 | プチクラ茶臼山 |
| 62 | 9/23 | 5:05 | 104.4 | 1819 | 76 | 2256 | 455 | 8205 | 高山ヒルクラ試走2 |
| 63 | 9/25 | 1:00 | 20.1 | 111 | - | 340 | 475 | 8316 | 帰宅ライド |








<2025年1月からのライド記録>

