2025年 9月末 騰落率
| No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 (年) |
| 1 | プロネクサス | 20.4% | 600 | 9.9% | 20 |
| 2 | タムロン | 351.5% | 1600 | 6.8% | 20 |
| 3 | ナック | 22.3% | 2000 | 16.2% | 19 |
| 4 | マルコ | -84.2% | 300 | 3.2% | 19 |
| 5 | IDOM | -12.9% | 400 | 8.4% | 19 |
| 6 | クリップ | -46.9% | 400 | 11.2% | 19 |
| 7 | エイジス | 142.4% | 800 | 17.4% | 18 |
| 8 | センチュリー21・ジャパン | 31.9% | 200 | 15.4% | 17 |
| 9 | 久光製薬 | 30.8% | 200 | 11.5% | 16 |
| 個別銘柄リターン | 104.0% |
| インデックスファンドリターン | 264.6% |
| トータルリターン | 216.3% |

| 日経平均 | 45769.50 |
| TOPIX | 3,129.17 |
