2025年 10月末 騰落率
| No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 (年) |
| 1 | プロネクサス | 20.3% | 600 | 9.9% | 20 |
| 2 | タムロン | 372.6% | 1600 | 6.8% | 20 |
| 3 | ナック | 17.8% | 2000 | 16.2% | 19 |
| 4 | マルコ | -84.8% | 300 | 3.2% | 19 |
| 5 | IDOM | -0.5% | 400 | 8.4% | 19 |
| 6 | クリップ | -46.4% | 400 | 11.2% | 19 |
| 7 | エイジス | 147.2% | 800 | 17.4% | 19 |
| 8 | センチュリー21・ジャパン | 30.6% | 200 | 15.4% | 18 |
| 9 | 久光製薬 | 26.9% | 200 | 11.5% | 16 |
| 個別銘柄リターン | 106.0% |
| インデックスファンドリターン | 286.3% |
| トータルリターン | 232.3% |

| 日経平均 | 52411.34 |
| TOPIX | 3,331.83 |
