帰宅ライド(→20km、↑110m、1h)
冷え込みが弱まって、日中は10℃くらいまで上がったようだ。
会社帰りに帰宅ライドして戻った。




<2026年のモットー:ケイデンス/ピッチ を上げて 楽に 速く 走る。>
<今日の記録>
| 走行距離(km) | 20.2 |
| 獲得標高(m) | 110 |
| 平均速度(km/s) | 19.4 |
| 移動時間 | 1:02 |
<Ride with GPS>

<今月のライド履歴>
| No | 月日 | 時間 | 距離 km |
獲得 m |
ケイデンス rpm |
消費 cal |
月間 距離 km |
月間 獲得 m |
備考 |
| 1 | 1/4 | 2:45 | 62.9 | 618 | 74 | 1318 | 63 | 618 | 2026年 初乗り |
| 2 | 1/9 | 1:05 | 20.6 | 102 | - | 402 | 83 | 720 | 帰宅ライド |
| 3 | 1/10 | 2:43 | 60.1 | 494 | 72 | 1049 | 144 | 1214 | プチクラ茶臼山 |
| 4 | 1/12 | 2:20 | 14.5 | 579 | - | 1011 | 158 | 1793 | 裏山トレイル初滑り |
| 5 | 1/16 | 1:02 | 20.2 | 110 | - | 451 | 178 | 1903 | 帰宅ライド |





<2026年1月からのライド記録>

