銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|
本多通信工業 | -34.8% | 300 | 3.7% | 26ヶ月 |
デンセイラムダ | -24.3% | 200 | 6.0% | 26ヶ月 |
プロネクサス | -2.8% | 600 | 9.8% | 25ヶ月 |
NTTドコモ | -6.3% | 2 | 6.4% | 24ヶ月 |
ローランドDG | 95.1% | 200 | 9.4% | 24ヶ月 |
タムロン | 124.6% | 200 | 6.7% | 24ヶ月 |
ナック | -33.0% | 500 | 15.9% | 22ヶ月 |
ソフトブレーン | -75.2% | 4 | 4.8% | 19ヶ月 |
マルコ | -44.1% | 300 | 3.2% | 18ヶ月 |
ガリバー | -58.6% | 40 | 8.3% | 18ヶ月 |
クリップコーポレーション | -48.1% | 400 | 11.1% | 18ヶ月 |
エイジス | 9.8% | 300 | 14.7% | 11ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | -2.9% | |||
日経平均 | 16312.61 |
TOPIX | 1552.07 |
日経平均終は、週初めに1万6千円台割れしたが、翌日には大幅に値上がりして、1万6千円台を回復した。1万6千円台を抜け出るのには時間がかかりそうだ。