No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | -53.0% | 300 | 3.2% | 49ヶ月 |
2 | プロネクサス | -27.6% | 600 | 8.5% | 48ヶ月 |
3 | NTTドコモ | -20.3% | 2 | 5.6% | 48ヶ月 |
4 | ローランドDG | -49.7% | 200 | 8.2% | 47ヶ月 |
5 | タムロン | -36.1% | 200 | 5.8% | 47ヶ月 |
6 | ナック | -49.1% | 500 | 13.9% | 45ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -90.7% | 4 | 4.2% | 43ヶ月 |
8 | マルコ | -78.1% | 300 | 2.8% | 41ヶ月 |
9 | ガリバー | -48.4% | 40 | 7.3% | 41ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -42.0% | 400 | 9.6% | 41ヶ月 |
11 | エイジス | -22.7% | 300 | 12.8% | 34ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | -33.6% | 2 | 13.2% | 22ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +10.8% | 100 | 4.9% | 7ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | -33.2% |
---|
日経平均 | 10187.11 |
TOPIX | 935.74 |
今週の日経平均は、1万5百円から下げて、きょうの終値は1万百円台になった。今週はすこし下げてきたけど、来週はまた上がるだろう。