No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | -63.2% | 300 | 3.1% | 71ヶ月 |
2 | プロネクサス | -59.6% | 600 | 8.1% | 70ヶ月 |
3 | NTTドコモ | -20.9% | 2 | 5.3% | 69ヶ月 |
4 | ローランドDG | -58.6% | 200 | 7.8% | 69ヶ月 |
5 | タムロン | 4.1% | 200 | 5.5% | 69ヶ月 |
6 | ナック | -16.0% | 500 | 13.2% | 67ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -84.9% | 4 | 4.0% | 64ヶ月 |
8 | マルコ | -80.5% | 300 | 2.7% | 63ヶ月 |
9 | ガリバー | -73.0% | 40 | 6.9% | 63ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -42.9% | 400 | 9.2% | 63ヶ月 |
11 | エイジス | -55.7% | 300 | 12.2% | 56ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | -33.9% | 2 | 12.6% | 44ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +9.8% | 200 | 9.4% | 29ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | -31.1% |
---|
日経平均 | 9678.71 |
---|---|
TOPIX | 833.2 |
今週の日経平均は、週末にかけて少し戻してきた。