No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | -49.5% | 300 | 3.0% | 98ヶ月 |
2 | プロネクサス | -33.6% | 600 | 8.0% | 97ヶ月 |
3 | NTTドコモ | -11.8% | 2 | 5.2% | 96ヶ月 |
4 | ローランドDG | +5.6% | 200 | 7.6% | 96ヶ月 |
5 | タムロン | +14.2% | 200 | 5.4% | 96ヶ月 |
6 | ナック | +95.0% | 1000 | 13.0% | 94ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -79.9% | 400 | 3.9% | 91ヶ月 |
8 | マルコ | -67.7% | 300 | 2.6% | 90ヶ月 |
9 | ガリバー | -45.9% | 400 | 6.8% | 90ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -32.8% | 400 | 9.0% | 90ヶ月 |
11 | エイジス | -42.5% | 400 | 13.9% | 83ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | -14.8% | 200 | 12.3% | 71ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +74.3% | 200 | 9.2% | 55ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | +9.3% |
---|
日経平均 | 14404.74 |
---|---|
TOPIX | 1197.17 |
少し戻した。