ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

騰落率 2015年5月 第一週末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 +114.9% 200 2.0% 117ヶ月
2 プロネクサス -16.0% 600 8.0%  116ヶ月
3 NTTドコモ +19.0% 2 5.3%   116ヶ月
4 ローランドDG  +21.4%  200 7.7%   115ヶ月
5 タムロン +50.5%  200 5.5%   115ヶ月
6 ナック +14.4% 1000 13.1%   113ヶ月
7 ソフトブレーン -72.0%  400 4.0%   111ヶ月
8 マルコ   -68.5%  300 2.6%   109ヶ月
9 ガリバー -19.4%  400 6.8%   109ヶ月
10 クリップコーポレーション -28.9% 400 9.1%  109ヶ月
11 エイジス -14.1%  400 14.1%   102ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン +37.8%  200 12.4%  90ヶ月
13 久光製薬   +58.8% 200 9.3%  75ヶ月
トータルリターン (含インデックスファンド) +37.8%

株式投資リターン

日経平均 19379.19
TOPIX 1587.76

日経平均

 今週も下げた。