フィナーレの Festive 500 7日目(→66km、↑295m、2h50m、累積:503km)
まずまずの天気になった。Festive 500 の残りをやっつけに出かけた。

8時にGIOS号で出発して、篠ノ井橋から千曲橋へ向かう。冷え込みが緩んでくれて、氷点下にはならなかったようで、昨日よりは多少暖かい。
千曲橋に着いて、上田へ向かう。



上田大橋について、33kmくらいになった。500kmまで残り65kmだったので、ここで折り返すことにする。

今日も 上田⇒長野 は微妙に向かい風だったけど、あと少しで終わるので頑張って走る。




自宅には11時少し前に戻り、24日からの累積距離が500kmを越えたのでおしまいにした。
まったくもって無意味なおバカチャレンジだったけど、仕事が忙しくていまいち乗れなかった怨念が少しは晴れた...。
<今日の記録>
| 走行距離(km) | 66.6 |
| 獲得標高(m) | 295 |
| 平均速度(km/s) | 23.9 |
| 移動時間 | 2:47 |
<Ride with GPS>

<今月のライド履歴>
| No | 月日 | 時間 | 距離 km |
獲得 m |
ケイデンス rpm |
消費 cal |
月間 距離 km |
月間 獲得 m |
備考 |
| 81 | 12/13 | 2:39 | 53.8 | 949 | 66 | 1017 | 54 | 949 | プチライド大田原 |
| 82 | 12/20 | 3:37 | 84.7 | 903 | 75 | 1531 | 138 | 1852 | プチクラ新地蔵峠 |
| 83 | 12/24 | 2:08 | 40.4 | 158 | - | 730 | 179 | 2010 | Festive 500 1日目 |
| 84 | 12/25 | 1:12 | 21.2 | 116 | - | 407 | 200 | 2126 | Festive 500 2日目 |
| 85 | 12/26 | 1:44 | 30.6 | 115 | - | 597 | 231 | 2241 | Festive 500 3日目 |
| 86 | 12/27 | 4:50 | 112.9 | 376 | 78 | 1607 | 344 | 2617 | Festive 500 4日目 |
| 87 | 12/28 | 4:59 | 120.1 | 450 | 79 | 1895 | 464 | 3067 | Festive 500 5日目 |
| 88 | 12/29 | 4:52 | 110.6 | 411 | 77 | 1530 | 574 | 3478 | Festive 500 6日目 |
| 89 | 12/30 | 2:47 | 66.6 | 295 | 80 | 988 | 641 | 3773 | Festive 500 7日目 |









<2025年1月からのライド記録>


2025年 12月末 大納会
| No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 (年) |
| 1 | プロネクサス | 26.0% | 600 | 9.9% | 20 |
| 2 | タムロン | 345.5% | 1600 | 6.8% | 20 |
| 3 | ナック | 23.2% | 2000 | 16.2% | 20 |
| 4 | マルコ | -84.5% | 300 | 3.2% | 19 |
| 5 | IDOM | 10.3% | 400 | 8.4% | 19 |
| 6 | クリップ | -45.6% | 400 | 11.2% | 19 |
| 7 | エイジス | 148.0% | 800 | 17.4% | 19 |
| 8 | センチュリー21・ジャパン | 33.0% | 200 | 15.4% | 18 |
| 9 | 久光製薬 | 39.2% | 200 | 11.5% | 16 |
| 個別銘柄リターン | 108.5% |
| インデックスファンドリターン | 294.9% |
| トータルリターン | 239.6% |

| 日経平均 | 50339.48 |
| TOPIX | 3,408.97 |
