ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

2007年7月第二週

銘柄 騰落率  所有株数 所有比率 所有期間
本多通信工業 1.0%  300  3.7%  23ヶ月
デンセイラムダ  -9.5%  200  6.0%   23ヶ月
プロネクサス   9.7%  600  9.8%   22ヶ月
NTTドコモ   4.4%    2  6.4%    22ヶ月
ローランドDG  100.4%   200  9.4%    21ヶ月
タムロン    91.7%   200  6.7%    21ヶ月
ナック     -26.6%   500  15.9%   20ヶ月
ソフトブレーン -74.1%    4  4.8%    17ヶ月
マルコ      -30.1%   300  3.2%    15ヶ月
ガリバー    -35.9%    40  8.3%    15ヶ月
クリップコーポレーション -23.5%   400  11.1%   15ヶ月
エイジス  13.1%   300  14.7%    8ヶ月
トータルリターン (含配当金)      6.1%
日経平均 18238.95
TOPIX 1783.2

 

 日経平均終値は、昨日、一昨日と下げた。今日は反発して、1万8千二百円台となった。時々大きく下げながらも、じりじりと上昇基調が続いているようだ。