No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | -48.3% | 300 | 3.6% | 28ヶ月 |
2 | プロネクサス | 2.0% | 600 | 9.5% | 27ヶ月 |
3 | NTTドコモ | -2.4% | 2 | 6.2% | 26ヶ月 |
4 | ローランドDG | 110.0% | 200 | 9.2% | 26ヶ月 |
5 | タムロン | 76.6% | 200 | 6.5% | 26ヶ月 |
6 | ナック | -44.5% | 500 | 15.5% | 24ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -79.2% | 4 | 4.7% | 21ヶ月 |
8 | マルコ | -41.4% | 300 | 3.1% | 19ヶ月 |
9 | ガリバー | -28.2% | 40 | 8.1% | 19ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -32.6% | 400 | 10.8% | 19ヶ月 |
11 | エイジス | 9.7% | 300 | 14.3% | 13ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | -10.1% | 1 | 8.4% | 1ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | -1.5% |
---|
日経平均 | 15154.61 |
TOPIX | 1471.67 |
今週の日経平均は1万5千円台前半で推移した。火曜日に1万5千百円台の年初来安値をつけ、水曜に1万5千5百円台近くまで回復したが、今日また1万5千百円台まで下がってしまった。円高に振れているのが効いているようだ。
個別銘柄のトータルリターンはマイナスだが、ガリバーがだいぶもどしてきた(まだマイナスリターンだけど)。ガリバー以外の今まで下げていた銘柄のリターンも少しでも改善してくれればなあ。