ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

2010年10月 第3週末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 -66.1%  300  3.2%  63ヶ月
2 プロネクサス -52.7%  600  8.5%   61ヶ月
3 NTTドコモ -24.1%   2  5.6%    61ヶ月
4 ローランドDG  -57.2%   200  8.2%    60ヶ月
5 タムロン -11.5%   200  5.8%    60ヶ月
6 ナック -44.7%   500 13.9%    59ヶ月
7 ソフトブレーン -92.1%    4  4.2%    56ヶ月
8 マルコ   -77.6%   300  2.8%    54ヶ月
9 ガリバー -61.8%    40  7.3%    54ヶ月
10 クリップコーポレーション -54.7%   400 9.6%   54ヶ月
11 エイジス -53.1%   300 12.8%    48ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン -37.9%    2 13.2%  36ヶ月
13 久光製薬   +9.4%  100  4.9%  20ヶ月
トータルリターン (含配当金) -39.9%

株式投資リターン


日経平均 9500.25
TOPIX 826.38

日経平均


 今終の日経平均も先週に続いて9千円台半ば付近で推移した。