ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

2011年12月 第二週末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 -68.9%  300  3.1%  77ヶ月
2 プロネクサス -57.9%  600  8.1%   76ヶ月
3 NTTドコモ -24.0%   2  5.3%    75ヶ月
4 ローランドDG  -68.1%   200  7.8%    75ヶ月
5 タムロン +3.9%   200  5.5%    75ヶ月
6 ナック -19.1%   500 13.2%    73ヶ月
7 ソフトブレーン -89.2%    4  4.0%   70ヶ月
8 マルコ   -72.4%   300  2.7%    69ヶ月
9 ガリバー -73.8%    40  6.9%    69ヶ月
10 クリップコーポレーション -40.0%   400 9.2%   68ヶ月
11 エイジス -56.3%   300 12.2%    62ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン -32.6%    2 12.6% 50ヶ月
13 久光製薬   +0.5%  200  9.4%  34ヶ月
トータルリターン (含配当金) -31.5%

株式投資リターン

日経平均 8401.72
TOPIX 723.56

日経平均


 あいかわらずの低空飛行、コメントする気にもならん...。