No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | -65.4% | 300 | 3.1% | 79ヶ月 |
2 | プロネクサス | -53.7% | 600 | 8.1% | 78ヶ月 |
3 | NTTドコモ | -20.7% | 2 | 5.3% | 78ヶ月 |
4 | ローランドDG | -61.5% | 200 | 7.8% | 77ヶ月 |
5 | タムロン | +35.8% | 200 | 5.5% | 77ヶ月 |
6 | ナック | -12.9% | 500 | 13.2% | 75ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -87.2% | 4 | 4.0% | 73ヶ月 |
8 | マルコ | -70.5% | 300 | 2.7% | 71ヶ月 |
9 | ガリバー | -72.5% | 40 | 6.9% | 71ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -37.3% | 400 | 9.2% | 71ヶ月 |
11 | エイジス | -55.8% | 300 | 12.2% | 64ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | -23.7% | 2 | 12.6% | 52ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +18.9% | 200 | 9.4% | 37ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | -24.4% |
---|
日経平均 | 9929.74 |
---|---|
TOPIX | 848.71 |
今週も戻して、1万円台までもう少しのところまできた。