No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | -52.0% | 300 | 3.1% | 92ヶ月 |
2 | プロネクサス | -17.7% | 600 | 8.1% | 91ヶ月 |
3 | NTTドコモ | -11.8% | 2 | 5.3% | 91ヶ月 |
4 | ローランドDG | -47.0% | 200 | 7.8% | 90ヶ月 |
5 | タムロン | +7.6% | 200 | 5.5% | 90ヶ月 |
6 | ナック | +76.5% | 1000 | 13.2% | 89ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -72.7% | 4 | 4.0% | 86ヶ月 |
8 | マルコ | -69.5% | 300 | 2.7% | 84ヶ月 |
9 | ガリバー | -49.3% | 40 | 6.9% | 84ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -32.2% | 400 | 9.2% | 84ヶ月 |
11 | エイジス | -57.6% | 300 | 12.2% | 78ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | -11.0% | 200 | 12.6% | 66ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +70.5% | 200 | 9.4% | 50ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | +1.8% |
---|
日経平均 | 13485.14 |
---|---|
TOPIX | 1148.57 |
日経平均は1万3千円台に乗った。リターンも5年半振りにプラスになった。めでたしめでたし。
4時を過ぎた。寝よ。