| No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本多通信工業 | +25.1% | 300 | 3.0% | 109ヶ月 |
| 2 | プロネクサス | -15.0% | 600 | 8.0% | 108ヶ月 |
| 3 | NTTドコモ | +2.6% | 2 | 5.2% | 108ヶ月 |
| 4 | ローランドDG | +87.0% | 200 | 7.6% | 107ヶ月 |
| 5 | タムロン | +17.6% | 200 | 5.4% | 107ヶ月 |
| 6 | ナック | +33.5% | 1000 | 13.0% | 105ヶ月 |
| 7 | ソフトブレーン | -64.9% | 400 | 3.9% | 103ヶ月 |
| 8 | マルコ | -65.1% | 300 | 2.6% | 101ヶ月 |
| 9 | ガリバー | -24.3% | 400 | 6.8% | 101ヶ月 |
| 10 | クリップコーポレーション | -30.4% | 400 | 9.0% | 101ヶ月 |
| 11 | エイジス | -27.6% | 400 | 13.9% | 94ヶ月 |
| 12 | センチュリー21・ジャパン | -0.9% | 200 | 12.3% | 82ヶ月 |
| 13 | 久光製薬 | +27.7% | 200 | 9.2% | 67ヶ月 |
| トータルリターン (含配当金) | +16.1% |
|---|
| 日経平均 | 15668.68 |
|---|---|
| TOPIX | 1293.21 |
今週は上げた。