No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | +115.2% | 300 | 3.0% | 115ヶ月 |
2 | プロネクサス | -12.1% | 600 | 8.0% | 114ヶ月 |
3 | NTTドコモ | +17.9% | 2 | 5.2% | 113ヶ月 |
4 | ローランドDG | +25.1% | 200 | 7.6% | 113ヶ月 |
5 | タムロン | +24.0% | 200 | 5.4% | 113ヶ月 |
6 | ナック | +17.2% | 1000 | 13.0% | 111ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -71.6% | 400 | 3.9% | 108ヶ月 |
8 | マルコ | -66.5% | 300 | 2.6% | 107ヶ月 |
9 | ガリバー | -19.9% | 400 | 6.8% | 107ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -25.2% | 400 | 9.0% | 107ヶ月 |
11 | エイジス | -19.1% | 400 | 13.9% | 100ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | +19.7% | 200 | 12.3% | 88ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +39.0% | 200 | 9.2% | 72ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | +19.3% |
---|
日経平均 | 18332.3 |
---|---|
TOPIX | 1500.33 |
1万8千円台にのせてきた。