No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | +116.6% | 200 | 2.0% | 116ヶ月 |
2 | プロネクサス | -13.2% | 600 | 8.0% | 115ヶ月 |
3 | NTTドコモ | +23.1% | 2 | 5.3% | 115ヶ月 |
4 | ローランドDG | +24.9% | 200 | 7.7% | 114ヶ月 |
5 | タムロン | +43.6% | 200 | 5.5% | 114ヶ月 |
6 | ナック | +15.8% | 1000 | 13.1% | 112ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -70.8% | 400 | 4.0% | 110ヶ月 |
8 | マルコ | -67.8% | 300 | 2.6% | 108ヶ月 |
9 | ガリバー | -14.6% | 400 | 6.8% | 108ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -29.4% | 400 | 9.1% | 108ヶ月 |
11 | エイジス | -12.0% | 400 | 14.1% | 101ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | +31.8% | 200 | 12.4% | 89ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +63.2% | 200 | 9.3% | 74ヶ月 |
トータルリターン (含インデックスファンド) | +38.4% |
---|
日経平均 | 19907.63 |
---|---|
TOPIX | 1589.54 |
二万円台が見えてきた。