ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

騰落率 2016年11月末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 +100.3% 200 2.0% 135ヶ月
2 プロネクサス +14.5% 600 8.0%  134ヶ月
3 NTTドコモ +47.3% 2 5.3%   134ヶ月
4 ローランドDG  +10.0%  200 7.7%   133ヶ月
5 タムロン +3.3%   200 5.5%   133ヶ月
6 ナック +2.3% 1000 13.1%   131ヶ月
7 ソフトブレーン -41.7%  400 4.0%   129ヶ月
8 マルコ   -76.8%  300 2.6%   128ヶ月
9 ガリバー -51.0%  400 6.8%   128ヶ月
10 クリップコーポレーション -41.3% 400 9.1%  128ヶ月
11 エイジス +122.4%  400 14.1%   121ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン +6.56% 200 12.4% 109ヶ月
13 久光製薬   +74.3% 200 9.3% 106ヶ月
個別銘柄リターン +28.4%
インデックスファンドリターン +49.5%
トータルリターン +39.7%

株式投資リターン

日経平均 18308.48
TOPIX 1469.43

日経平均

 トランプショックで1000円も下げたと思ったら、今度は期待感?で上げているようだ。あいかわらず、市場の考えていることはサッパわからん...。