ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

騰落率 2017年4月末 

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 +112.1% 200 2.0% 140ヶ月
2 プロネクサス +53.5% 600 8.0%  139ヶ月
3 NTTドコモ +50.8% 2 5.3%   138ヶ月
4 ローランドDG  +27.6%  200 7.7%   138ヶ月
5 タムロン +12.3% 200 5.5%   138ヶ月
6 ナック +7.0% 1000 13.1%   136ヶ月
7 ソフトブレーン -22.1%  400 4.0%   133ヶ月
8 マルコ   -76.3%  300 2.6%   132ヶ月
9 IDOM -49.5%  400 6.8%   132ヶ月
10 クリップコーポレーション -43.5% 400 9.1%  132ヶ月
11 エイジス +77.8%  400 14.1%   126ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン +70.3% 200 12.4% 114ヶ月
13 久光製薬   +80.7% 200 9.3% 111ヶ月
個別銘柄リターン +33.5%
インデックスファンドリターン +59.4%
トータルリターン +45.0%

株式投資リターン

日経平均 19196.74
TOPIX 1531.8

日経平均