ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

騰落率 2017年6月末 

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 +129.3% 200 2.0% 142ヶ月
2 プロネクサス +44.3% 600 8.0%  141ヶ月
3 NTTドコモ +48.8% 2 5.3%   141ヶ月
4 ローランドDG  -2.0%  200 7.7%   140ヶ月
5 タムロン +4.6% 200 5.5%   140ヶ月
6 ナック +12.9% 1000 13.1%   138ヶ月
7 ソフトブレーン -23.4%  400 4.0%   135ヶ月
8 マルコ   -10.2%  300 2.6%   134ヶ月
9 IDOM -33.2%  400 6.8%   134ヶ月
10 クリップコーポレーション -40.8% 400 9.1%  134ヶ月
11 エイジス +78.4%  400 14.1%   128ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン +66.2% 200 12.4% 116ヶ月
13 久光製薬   +70.5% 200 9.3% 113ヶ月
個別銘柄リターン +25.5%
インデックスファンドリターン +65.3%
トータルリターン +48.0%

株式投資リターン

日経平均 20033.43
TOPIX 1611.9

日経平均

 二万円にのった。