2024年8月末 騰落率
| No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 (年) |
| 1 | プロネクサス | 36.9% | 600 | 9.9% | 19 |
| 2 | タムロン | 400.3% | 400 | 6.8% | 18 |
| 3 | ナック | 27.0% | 2000 | 16.2% | 18 |
| 4 | マルコ | -82.1% | 300 | 3.2% | 18 |
| 5 | IDOM | -1.2% | 400 | 8.4% | 18 |
| 6 | クリップ | -44.0% | 400 | 11.2% | 18 |
| 7 | エイジス | 114.1% | 800 | 17.4% | 17 |
| 8 | センチュリー21・ジャパン | 30.1% | 200 | 15.4% | 16 |
| 9 | 久光製薬 | 28.6% | 200 | 11.5% | 15 |
| 個別銘柄リターン | 105.6% |
| インデックスファンドリターン | 212.8% |
| トータルリターン | 179.4% |

| 日経平均 | 38647.75 |
| TOPIX | 2,712.63 |
