2024年7月末 騰落率
| No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 (年) |
| 1 | プロネクサス | 30.9% | 600 | 9.9% | 18 |
| 2 | タムロン | 96.0% | 200 | 6.8% | 18 |
| 3 | ナック | 25.5% | 2000 | 16.2% | 18 |
| 4 | マルコ | -81.8% | 300 | 3.2% | 18 |
| 5 | IDOM | -4.3% | 400 | 8.4% | 18 |
| 6 | クリップ | -43.4% | 400 | 11.2% | 18 |
| 7 | エイジス | 104.8% | 800 | 17.4% | 17 |
| 8 | センチュリー21・ジャパン | 30.2% | 200 | 15.4% | 16 |
| 9 | 久光製薬 | 25.2% | 200 | 11.5% | 15 |
| 個別銘柄リターン | 82.0% |
| インデックスファンドリターン | 205.9% |
| トータルリターン | 167.2% |

| 日経平均 | 35909.70 |
| TOPIX | 2,537.60 |
