ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

2007年3月第4週末

銘柄 騰落率  所有株数 所有比率 所有期間
本多通信工業 -30.0%  300  3.7%  20ヶ月
デンセイラムダ   0.2%  200  6.0%   20ヶ月
プロネクサス  26.4%  600  9.8%   19ヶ月
NTTドコモ  21.2%    2  6.4%    18ヶ月
ローランドDG   52.2%   200  9.4%    18ヶ月
タムロン     32.2%   200  6.7%    18ヶ月
ナック      12.3%   500  15.9%   16ヶ月
ソフトブレーン -68.8%    4  4.8%    13ヶ月
マルコ      -36.8%   300  3.2%    12ヶ月
ガリバー    -33.4%    40  8.3%    12ヶ月
クリップコーポレーション -12.4%   400  11.1%   12ヶ月
エイジス  10.6%   300  14.7%    5ヶ月
トータルリターン (含配当金)      6.0%
日経平均 17480.61
TOPIX 1741.94

 

 日経平均は、19日の月曜日に1万7千円台を回復し、今日まで順調に上がって、もう少しで1万7千5百円台というところまできた。このまま行ってくれるのか、それとも力尽きてしまうのか。