銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|
本多通信工業 | -20.6% | 300 | 3.7% | 22ヶ月 |
デンセイラムダ | -3.2% | 200 | 6.0% | 22ヶ月 |
プロネクサス | 12.4% | 600 | 9.8% | 21ヶ月 |
NTTドコモ | 10.5% | 2 | 6.4% | 21ヶ月 |
ローランドDG | 90.5% | 200 | 9.4% | 20ヶ月 |
タムロン | 92.3% | 200 | 6.7% | 20ヶ月 |
ナック | -27.2% | 500 | 15.9% | 19ヶ月 |
ソフトブレーン | -72.8% | 4 | 4.8% | 16ヶ月 |
マルコ | -35.2% | 300 | 3.2% | 14ヶ月 |
ガリバー | -38.8% | 40 | 8.3% | 14ヶ月 |
クリップコーポレーション | -26.0% | 400 | 11.1% | 14ヶ月 |
エイジス | 4.4% | 300 | 14.7% | 8ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | 2.6% | |||
日経平均 | 17971.49 |
TOPIX | 1772.94 |
日経平均終値は、再び1万8千円間近というところまできた。上げ下げはしているが、6月に入ってからは、先月までよりも少しづつ上向いている感じだ。
個別銘柄では、ローランドDG、タムロンが相変わらず調子がよい。他のマイナスリターンの銘柄が、せめてプラスマイナスゼロまで戻してくれればなあ...。