No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | -76.8% | 300 | 3.4% | 42ヶ月 |
2 | プロネクサス | -20.4% | 600 | 9.0% | 41ヶ月 |
3 | NTTドコモ | -11.4% | 2 | 5.9% | 40ヶ月 |
4 | ローランドDG | -58.4% | 200 | 8.6% | 40ヶ月 |
5 | タムロン | -56.5% | 200 | 6.1% | 40ヶ月 |
6 | ナック | -54.7% | 500 | 14.6% | 38ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -97.2% | 4 | 4.4% | 35ヶ月 |
8 | マルコ | -75.9% | 300 | 2.9% | 34ヶ月 |
9 | ガリバー | -87.4% | 40 | 7.6% | 34ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -63.7% | 400 | 10.1% | 33ヶ月 |
11 | エイジス | -28.5% | 300 | 13.5% | 27ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | -45.0% | 2 | 13.9% | 15ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | -46.7% |
---|
日経平均 | 8230.15 |
TOPIX | 817.89 |
今週の日経平均終値は8千円台の後半から下げて、きのうは8千円台をもう少しで割り込むところまでいった。きょうは200円ほどもどして、8230円となった。どうにか8千円台で踏みとどまるのが精一杯といったところか。